Sony SR2
Readableimage
raw image format
Identify it
| Extensions | .sr2 |
|---|---|
| MIME types | image/x-sony-sr2 |
| Wikidata | Q28517914 |
Not sure your file is this? Identify it from its first bytes, in your browser.
Open it
- ExifToolOpen source
- ImageMagickOpen source
- LibRawOpen source
- PhotoRecOpen source
Convert it
| To | With | Fidelity | Command and losses |
|---|---|---|---|
| Portable Network Graphics | ImageMagick | Lossless | convert in.sr2 out.pngPixels kept; some metadata, colour profiles or layers may be dropped. |
| Tagged Image File Format | ImageMagick | Lossless | convert in.sr2 out.tifPixels kept; some metadata, colour profiles or layers may be dropped. |
| GIF 89a | ImageMagick | Lossy | convert in.sr2 out.gifReduced to 256 colours. |
| JPEG File Interchange Format 1.02 | ImageMagick | Lossy | convert in.sr2 out.jpgLossy compression. |
| WebP | ImageMagick | Lossy | convert in.sr2 out.webpLossy compression. |
Sources
From Converters (FFmpeg, ImageMagick, Pandoc, LibreOffice), Wikidata. Updated 2026-10-20.